Huyện - Thị - Thành phố
Sở - Ban - Ngành
Sở - Ban - Ngành

| Stt | Nội dung | Diện tích (m2) |
Năm xây dựng | Kết cấu |
| 1 | Nhà kho chứa thành phẩm mủ | 300 | 1999 | Móng cột BTCT, tường xây gạch, nền bê tông đá M150, mái lợp tôn lạnh, đòn tay, kèo bằng thép |
| 2 | Nhà Xưởng nhà máy chế biến | 1.620 | Móng cột BTCT, tường xây gạch dày 200, vĩ kèo thép, mái lợp tôn lạnh | |
| 2.1 | Nhà Xưởng nhà máy chế biến | 1999 | ||
| 2.2 | Nhà Xưởng nhà máy chế biến | 2012 | ||
| 3 | Nhà Kho nhà máy chế biến | 288 | Móng cột BTCT, tường xây gạch M75 dày 20cm, bề mặt láng vữa xi măng, mái lợp tôn, xà gồ, vĩ kèo thép | |
| 3.1 | Nhà Kho nhà máy chế biến | 2005 | ||
| 3.2 | Nền nhà Kho nhà máy chế biến | 2013 | ||
| 4 | Nhà Kho nhà máy chế biến | 720 | 2006 | Móng cột BTCT, tường xây gạch thẻ dày 200, nền BTCT M200 dày 200, mái lợp tôn sóng vuông dày 4,2mm |
| 5 | Nhà kho chứa mủ thành phẩm | 414 | 2011 | Móng cột BTCT, tường ốp tôn sóng vuông màu xanh dày 3,5mm, xà gồ thép, mái lợp tôn sóng vuông dày 4,2mm |
| 6 | Nhà làm việc văn phòng | 149,4 | 1999 | Móng cột BTCT, tường sơn nước xây gạch dày 200, nền lát gạch ceramic 300 x 300, kèo gỗ, mái ngói. |
| 7 | Nhà làm việc phòng kiểm phẩm | 280 | 2007 | Móng cột BTCT, tường xây gạch dày 20cm, nền lát gạch ceramic 400 x 400. Mái lợp tôn sóng vuông dày 4,5mm, vi kèo, xà gồ thép |
| 8 | Các công trình phụ trợ bao gồm: | |||
| 8.1 | Đường vào nhà máy chế biến | |||
| 8.2 | Sân bãi nhà máy chế biến | |||
| 8.3 | Hệ thống cấp thoát nước | |||
| 8.4 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | |||
| 8.5 | Nhà để xe nhà máy chế biến | |||
| 8.6 | Hồ xử lý nước thải chế biến | |||
| 8.7 | Nhà bảo vệ, cổng, tường rào | |||
| 8.8 | Nhà tập thể cho nhân viên | |||
| 8.9 | Các công trình phụ trợ khác | |||
| Stt | Nội dung | Nguyên giá tài sản (đồng) | Chất lượng còn lại | Ghi chú |
| 1 | Công trình xây dựng | 4.447.862.814 | 55% | |
| 2 | Thiết bị | 1.958.847.303 | 25% |
Tác giả: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn