Huyện - Thị - Thành phố
Sở - Ban - Ngành
Sở - Ban - Ngành

| STT | Vị trí công tác | Số tiết giảm mỗi tuần |
| 1 | Giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường phổ thông | 4 |
| 2 | Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học | 3 |
| 3 | Tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc tổ trưởng tổ bộ môn | 3 |
| 4 | Tổ phó tổ chuyên môn hoặc tổ phó tổ bộ môn | 1 |
| 5 | Tổ trưởng tổ quản lý học sinh trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú | 3 |
| 6 | Tổ phó tổ quản lý học sinh trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú | 1 |
| 7 | Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học | 6 |
| 8 | Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học | 5 |
| 9 | Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn (trừ phòng tin học) | 3 |
| 10 | Giáo viên kiêm phụ trách phòng thiết bị giáo dục | 3 |
Tác giả: Ngọc Tú
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn