Huyện - Thị - Thành phố
Sở - Ban - Ngành
Sở - Ban - Ngành

| TT | Tên cơ sở | Tuyến | Số CBYT | Chức danh chuyên môn | ||||
| Tỉnh | Huyện | Xã | BSCK Tâm thần | BS chuyên khoa khác | Y sĩ | |||
| 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | x | 10 | 01 | 09 | 0 | ||
| 2 | Trung tâm KSBT | X | 04 | 02 | 02 | |||
| 3 | TTYT Thị xã Phước Long | x | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | TTYT huyện Đồng Phú | x | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | TYT xã Thuận Lợi | ….. | ….. | x | 01 | 0 | 0 | 01 |
| 6 | TYT xã Đồng Tâm | ….. | ….. | x | 01 | 0 | 0 | 01 |
| 7 | TYT xã Đồng Tiến | x | 01 | 0 | 0 | 01 | ||
| 8 | TTYT Thị xã Chơn Thành | x | 06 | 04 | 02 | |||
| 9 | TYT xã Minh Lập | x | 01 | 01 | ||||
| 10 | TYT xã Quang Minh | x | 01 | 01 | ||||
| 11 | TTYT huyện Bù Đốp | x | 04 | 04 | ||||
| 12 | TYT xã Thiện Hưng | x | 01 | 01 | ||||
| 13 | TYT xã Phước Thiện | x | 01 | 01 | ||||
| 14 | TYT xã Tân Tiến | x | 01 | 01 | ||||
| 15 | TYT xã Tân Thành | x | 01 | 01 | ||||
| 16 | TTYT huyện Hớn Quản | x | 01 | 06 | ||||
| 17 | TYT xã Tân Quan | x | 01 | 1 | ||||
| 18 | TYT xã Đồng Nơ | x | 01 | 1 | ||||
| 19 | TYT xã Tân Hưng | x | 01 | 1 | ||||
| 20 | TYT xã Minh Tâm | x | 01 | 1 | ||||
| 21 | TYT xã An Phú | x | 01 | 1 | ||||
| 22 | TYT xã Thanh An | x | 01 | 1 | ||||
| 23 | TYT xã Phước An | x | 01 | 1 | ||||
| 24 | TYT xã Tân Lợi | x | 01 | 1 | ||||
| 25 | TTYT huyện Bù Gia Mập | x | 06 | 06 | ||||
| 26 | TYT xã Đức Hạnh | x | 01 | 01 | ||||
| 27 | TYT xã Đăk Ơ | x | 02 | 02 | ||||
| 28 | TYT xã Bù Gia Mập | x | 01 | 01 | ||||
| 29 | TYT xã Đa Kia | x | 01 | 01 | ||||
| 30 | TYT xã Bình Thắng | x | 01 | 01 | ||||
| 31 | TYT xã Phước Minh | x | 01 | 01 | ||||
| 32 | TYT xã Phú Văn | x | 01 | 01 | ||||
| 33 | TTYT huyện Bù Đăng | x | 07 | 04 | 03 | |||
| 34 | TYT xã Nghĩa Bình | x | 01 | 01 | ||||
| 35 | TYT xã Bình Minh | x | 01 | 01 | ||||
| 36 | TYT xã Đường 10 | x | 01 | 01 | ||||
| 37 | TYT xã Minh Hưng | x | 01 | 01 | ||||
| 38 | TYT xã Phú Sơn | x | 01 | 01 | ||||
| 39 | TYT xã Thọ Sơn | x | 01 | 01 | ||||
| 40 | TYT xã Đồng Nai | x | 01 | 01 | ||||
| 41 | TYT xã Đoàn Kết | x | 01 | 01 | ||||
| 42 | TYT xã Đăng Hà | x | 01 | 01 | ||||
| 43 | TYT xã Đak Nhau | x | 01 | 01 | ||||
| 44 | TYT xã Thống Nhất | x | 01 | 01 | ||||
| 45 | TYT xã Đức Liễu | x | 01 | 01 | ||||
| 46 | TYT xã Phước Sơn | x | 01 | 01 | ||||
| 47 | TTYT Thành phố Đồng Xoài | x | 01 | |||||
| 48 | TYT phường Tiến Thành | x | 01 | 01 | ||||
| 49 | TYT phường Tân Phú | x | 01 | 01 | ||||
| 50 | TYT phường Tân Đồng | x | 01 | 01 | ||||
| 51 | TYT phường Tân Thiện | x | 01 | 01 | ||||
| 52 | TYT phường Tân Xuân | x | 01 | 01 | ||||
| 53 | TYT phường Tân Bình | x | 01 | 01 | ||||
| 54 | TYT xã Tân Thành | x | 01 | 01 | ||||
| 55 | TYT xã Tiến Hưng | x | 01 | 01 | ||||
| 56 | TTYT huyện Lộc Ninh | x | 01 | 01 | ||||
| 57 | TTYT huyện Phú Riềng | x | 01 | 01 | ||||
| 58 | TYT Long Hà | x | 01 | 01 | ||||
| 59 | TYT xã Long Bình | x | 01 | 01 | ||||
| 60 | TYT xã Bình Sơn | x | 01 | 01 | ||||
| 61 | TYT xã Long Tân | x | 01 | 01 | ||||
| 62 | TYT xã Phước Tân | x | 01 | 01 | ||||
| 63 | TYT xã Bù Nho | x | 01 | 01 | ||||
| 64 | TTYT Thị xã Bình Long | x | 10 | 10 | ||||
| 65 | TYT xã Thanh Phú | x | 01 | 01 | ||||
| 66 | TYT phường Phú Đức | x | 01 | 01 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn