Huyện - Thị - Thành phố
Sở - Ban - Ngành
Sở - Ban - Ngành

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ, Nơi công tác |
Kết quả | |||
| Nam | Nữ | ||||||
| Số phiếu đạt | Tỷ lệ | ||||||
| 1 | BSCKII. Đỗ Thị Nguyên | 1974 | Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 10/11 | 90,9% | ||
| 2 | BSCKI. Phan Văn Tuấn | 1971 | Trưởng khoa, Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước | 10/11 | 90,9% | ||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn