Huyện - Thị - Thành phố
Sở - Ban - Ngành
Sở - Ban - Ngành

TT |
Giá khởi điểm của tài sản |
Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ) |
1 |
Từ 20 triệu đồng trở xuống |
50.000 |
2 |
Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng |
100.000 |
3 |
Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng |
150.000 |
4 |
Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng |
200.000 |
| BẢNG KÊ CHI TIẾT HÀNG HÓA | |||||||
| Stt | Tên tài sản | Đơn vị tính |
Số lượng | Tỷ lệ, chất lượng còn lại | Đơn giá | Tổng giá trị lô hàng | Ghi chú |
| LÔ 1 | |||||||
| 1 | Bàn chải đánh răng | Chiếc | 1.800 | 8.000 | 14.400.000 | ||
| 2 | Kẹp bấm tài liệu | Hộp | 40 | 25.000 | 1.000.000 | ||
| 3 | Dao lam | Hộp | 5 | 50.000 | 250.000 | Hiệu Croma | |
| 6 | Dao lam | Hộp | 20 | 40.000 | 800.000 | Hiệu TinatinaBrand |
|
| 7 | Bàn chải đánh răng | Hộp | 24 | 20.000 | 480.000 | Nhãn hiệu Okamura | |
| 8 | Cây lau nhà | Bộ | 31 | 40.000 | 1.240.000 | Hiệu Red box | |
| Cộng | 18.170.000 | ||||||
| LÔ 2 | |||||||
| 1 | Thẻ nhớ | Cái | 5 | 160.000 | 800.000 | Hiệu netac, loại 32GB |
|
| 2 | Thẻ nhớ | Cái | 8 | 400.000 | 3.200.000 | Hiệu netac, loại 128GB |
|
| 3 | Cóc xạc điện thoại | Cái | 8 | 70.000 | 560.000 | Nhãn hiệu Akus 2A MaxSqeed | |
| 4 | Dây sạc | Dây | 5 | 100.000 | 500.000 | Hiệu Iphone 5, loại hoco 1M |
|
| 5 | Dây sạc | Dây | 2 | 150.000 | 300.000 | Hiệu Iphone 5, loại hoco 2M |
|
| 6 | Cóc xạc xe | Bộ | 5 | 70.000 | 350.000 | Hiệu 2A Casim AR-C15 |
|
| 7 | Bộ sạc điện thoại | Bộ | 5 | 150.000 | 750.000 | Hiệu VOOC OPPO |
|
| 8 | Dây xạc điện thoại đa năng | Bộ | 4 | 100.000 | 400.000 | Hiệu WeKome 3 in 1 |
|
| 9 | Kính cường lực điện thoại. | Cái | 65 | 8.000 | 520.000 | ||
| 10 | Phụ kiện điện thoại. | Cái | 82 | 8.000 | 656.000 | ||
| Cộng | 8.036.000 | ||||||
| LÔ 3 | |||||||
| 1 | Đồ chơi Lê gô | Bộ | 68 | 10.000 | 680.000 | Hiệu MYMXRLO loại nhỏ |
|
| 2 | Đồ chơi Lê gô | Bộ | 32 | 30.000 | 960.000 | Hiệu MYMXRLO loại lớn |
|
| 3 | Đồ chơi Lê gô | Bộ | 16 | 10.000 | 160.000 | Hiệu MYMXRLO Ninja Word |
|
| 4 | Đồ chơi Lê gô | Bộ | 33 | 30.000 | 990.000 | Hiệu Ninja | |
| 5 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 12 | 10.000 | 120.000 | Hiệu Nija QS08 | |
| 6 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 3 | 10.000 | 30.000 | Hiệu Nija 10in1 FuSion (HUH91053) |
|
| 7 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 18 | 15.000 | 270.000 | Hiệu TY202-HUH | |
| 8 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 3 | 15.000 | 45.000 | Hiệu Heroes 76003-HUH |
|
| 9 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 16 | 15.000 | 240.000 | Hiệu Nija YL837 -HUH |
|
| 10 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 7 | 10.000 | 70.000 | Hiệu Nija TX1186 -HUH |
|
| 11 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 18 | 12.000 | 216.000 | Hiệu SY143276003 -HUH |
|
| 12 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 7 | 12.000 | 84.000 | My World 10049-HUH |
|
| 13 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 28 | 12.000 | 336.000 | Hiệu Avenges 666 | |
| 14 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 7 | 10.000 | 70.000 | Hiệu Nija 610006 -HUH |
|
| 15 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 9 | 25.000 | 225.000 | Hiệu BaTiLe 12360-TP |
|
| 16 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 10 | 25.000 | 250.000 | Hiệu My World SY6190 NGH |
|
| 17 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 10 | 25.000 | 250.000 | Hiệu My World 63007-HUH |
|
| 18 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 14 | 25.000 | 350.000 | Hiệu Nexo SL 8978-NGH |
|
| 19 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 1 | 300.000 | 300.000 | Hiệu Ninja SY 966-HUH |
|
| 20 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 28 | 15.000 | 420.000 | Hiệu My World 10049-HUH |
|
| 21 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 1 | 250.000 | 250.000 | Hiệu My World 11139-NGH |
|
| 22 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 2 | 150.000 | 300.000 | Hiệu My World 1193-NGH |
|
| 23 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 2 | 150.000 | 300.000 | Hiệu My World 11027-NGH |
|
| 24 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 2 | 150.000 | 300.000 | Hiệu My World 11138-HUH |
|
| 25 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 1 | 100.000 | 100.000 | Hiệu My World 10961-NGH |
|
| 26 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 2 | 130.000 | 260.000 | Hiệu My World 11136-NGH |
|
| 27 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 3 | 100.000 | 300.000 | Hiệu Cogo 4552 -NGH |
|
| 28 | Đồ chơi lắp ráp | Bộ | 3 | 60.000 | 180.000 | Hiệu Ếch giành kẹo 3231; 3232 - NGH |
|
| Xe ô tô nhựa đồ chơi trẻ em kính 02 tầng | Cái | 10 | 20.000 | 200.000 | Nhãn hiệu PullBack Truck, xuất xứ Trung Quốc | ||
| Xe ô tô nhựa đồ chơi trerv em kính trắng | Cái | 10 | 20.000 | 200.000 | Nhãn hiệu Speed Truck, xuất xứ Trung Quốc; | ||
| Đồ chơi siêu nhân búa | Cái | 10 | 20.000 | 200.000 | Xuất xứ Trung Quốc | ||
| 29 | Đèn lases trẻ em | Cái | 5.256 | 1.500 | 7.884.000 | hiệu Tian Yong WanJu |
|
| Cộng | 16.540.000 | ||||||
| LÔ 4 | |||||||
| 1 | Quần Jeans nữ | Cái | 50 | 140.000 | 7.000.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 2 | Quần Kaki nữ | Cái | 20 | 140.000 | 2.800.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 3 | Quần Jeans nam | Cái | 60 | 200.000 | 12.000.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 4 | Quần Jeans nam | Cái | 200 | 80.000 | 16.000.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 5 | Quần Kaki nam | Cái | 25 | 80.000 | 2.000.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 6 | Quần sooc nam | Cái | 250 | 40.000 | 10.000.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 7 | Mắt kính nam | Cái | 100 | 100.000 | 10.000.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 8 | Mắt kính nữ | Cái | 40 | 45.000 | 1.800.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 9 | Quần nữ | Cái | 105 | 75.000 | 7.875.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 10 | Áo nữ | Cái | 295 | 75.000 | 22.125.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 11 | Đầm | Cái | 50 | 75.000 | 3.750.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 12 | Dép nam | Cái | 175 | 12.000 | 2.100.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 13 | Dép nữ | Cái | 25 | 12.000 | 300.000 | Không rõ nguồn gốc, xuất xứ | |
| 14 | Dép lào | Đôi | 240 | 18.000 | 4.320.000 | ||
| 15 | Mũ lưỡi trai | Cái | 1.000 | 7.000 | 7.000.000 | Màu đen, màu trắng | |
| 16 | Giày thể thao trẻ em | Đôi | 5 | 25.000 | 125.000 | ||
| 17 | Giày thể thao trẻ em | Đôi | 12 | 70.000 | 840.000 | ||
| 18 | Giày thể thao trẻ em | Đôi | 5 | 100.000 | 500.000 | Nhãn hiệu FASHION | |
| 19 | Giày thể thao trẻ em | Đôi | 6 | 90.000 | 540.000 | Nhãn hiệu ERA.02 FASHION | |
| 20 | Giày thể thao trẻ em | Đôi | 6 | 75.000 | 450.000 | Nhãn hiệu SUP | |
| 21 | Dép nữ trẻ em | Đôi | 5 | 25.000 | 125.000 | Nhãn hiệu ZANET | |
| 22 | Dép nữ trẻ em | Đôi | 5 | 10.000 | 50.000 | Nhãn hiệu Nhã Doanh | |
| 23 | Dép nữ trẻ em | Đôi | 5 | 25.000 | 125.000 | Nhãn hiệu Hải Yến | |
| 24 | Giày thể thao người lớn | Đôi | 4 | 110.000 | 440.000 | Nhãn hiệu FASHION | |
| 25 | Giày nữ | Đôi | 5 | 50.000 | 250.000 | Nhãn hiệu T & N | |
| 26 | Giày nữ | Đôi | 5 | 65.000 | 325.000 | Nhãn hiệu SKVSTARKELA | |
| 27 | Dép nữ | Đôi | 5 | 60.000 | 300.000 | Nhãn hiệu ZARABASIC | |
| 28 | Dép nữ | Đôi | 5 | 55.000 | 275.000 | Nhãn hiệu AEROSOFT | |
| 29 | Dép nữ | Đôi | 5 | 45.000 | 225.000 | Nhãn hiệu VTVA | |
| 30 | Dép nữ | Đôi | 5 | 20.000 | 100.000 | Nhãn hiệu Hồng Nhi | |
| 31 | Dép nữ | Đôi | 5 | 20.000 | 100.000 | Nhãn hiệu FASHION | |
| 32 | Giày thể thao thời trang đế cao | Đôi | 30 | 85.000 | 2.550.000 | ||
| 33 | Giày thể thao thời trang đế thấp | Đôi | 54 | 70.000 | 3.780.000 | ||
| Cộng | 120.170.000 | ||||||
| LÔ 5 | |||||||
| 1 | Nhông Honđa | Cái | 20 | 9.000 | 180.000 | ||
| 2 | Hộp Ron Quylap | Hộp | 30 | 30.000 | 900.000 | ||
| 3 | Bơm xăng | Cái | 3 | 300.000 | 900.000 | ||
| 4 | Két nước | Cái | 2 | 300.000 | 600.000 | ||
| 5 | Ống gas | Cái | 10 | 1.500 | 15.000 | ||
| 6 | Keo vá hộp xanh | Hộp | 50 | 10.000 | 500.000 | ||
| 7 | Keo vá hộp vàng | Hộp | 50 | 7.000 | 350.000 | ||
| 8 | Bộ lên Col tay SIRIUS | Bộ | 2 | 300.000 | 600.000 | ||
| 9 | Bộ lên Col tay W đen | Bộ | 1 | 250.000 | 250.000 | ||
| 10 | Bộ lên Col tay DC | Bộ | 2 | 210.000 | 420.000 | ||
| 11 | Bộ đùm Winner X2 | Bộ | 2 | 500.000 | 1.000.000 | ||
| 12 | Bộ đùm Winner Ex | Bộ | 4 | 30.000 | 120.000 | ||
| 13 | Bộ khóa DR hộp Hon đa | Bộ | 10 | 40.000 | 400.000 | ||
| 14 | BuGi | Cái | 100 | 5.000 | 500.000 | ||
| 15 | CP nhún | Cái | 7 | 250.000 | 1.750.000 | ||
| 16 | CP nhún | Cái | 10 | 200.000 | 2.000.000 | ||
| 17 | Bóng đèn led | Bóng | 8 | 30.000 | 240.000 | ||
| 18 | Gương chiếu hậu xe máy | Cặp | 15 | 130.000 | 1.950.000 | Nhãn hiệu Rear Mirror, kiểu Iphone màu bạchiệu Rear Mirror, kiểu Iphone màu bạc | |
| 19 | Gương chiếu hậu xe máy | Cặp | 10 | 145.000 | 1.450.000 | Nhãn hiệu Rear Mirror, kiểu Iphone màu đen | |
| 20 | Gương chiếu hậu xe máy | Cặp | 20 | 120.000 | 2.400.000 | hiệu Rear Mirror, kiểu tròn màu bạc |
|
| 21 | Gương chiếu hậu xe máy | Cặp | 20 | 95.000 | 1.900.000 | Nhãn hiệu Rear Mirror, kiểu tròn màu đen | |
| 22 | Bố thắng đĩa xe máy | Cặp | 50 | 8.000 | 400.000 | Nhãn hiệu 7K09 màu bạc |
|
| 23 | Bố thắng đĩa xe máy | Cặp | 100 | 8.000 | 800.000 | Nhãn hiệu 7K09 đen |
|
| 24 | Bố thắng xe máy | Cặp | 200 | 8.500 | 1.700.000 | Nhãn hiệu Sindai | |
| 25 | Bố thắng xe máy | Cặp | 100 | 20.000 | 2.000.000 | Nhãn hiệu KVBG | |
| 26 | Bạc đạn xe máy | Cái | 530 | 8.000 | 4.240.000 | Nhãn hiệu NTK Bearings |
|
| 27 | Gương chiếu hậu | Cặp | 19 | 150.000 | 2.850.000 | Nhãn hiệu REAR | |
| 28 | Gương chiếu hậu | Cặp | 15 | 50.000 | 750.000 | Nhãn hiệu VS8 | |
| 29 | Gương chiếu hậu | Cặp | 25 | 40.000 | 1.000.000 | ||
| 30 | Tay cầm xe gắn máy | Cặp | 95 | 45.000 | 4.275.000 | ||
| 31 | Đèn chiếu sáng | Cái | 18 | 90.000 | 1.620.000 | Nhãn hiệu MOTO LED LIGHT | |
| Cộng | 38.060.000 | ||||||
| LÔ 6 | |||||||
| 1 | Lọc gió | Cái | 1 | 270.000 | 270.000 | Kamaz 255*440 *130*14,5 |
|
| 2 | Lọc gió | Cái | 2 | 300.000 | 600.000 | ĐKN*CC *ĐKT*LBL |
|
| 3 | Lọc gió | Cái | 1 | 200.000 | 200.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 22*38 |
|
| 4 | Lọc gió | Cái | 1 | 145.000 | 145.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 2T9*3T2 |
|
| 5 | Lọc gió | Cái | 1 | 230.000 | 230.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 28*36 |
|
| 6 | Lọc gió | Cái | 1 | 250.000 | 250.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 2T6 3T8 |
|
| 7 | Lọc gió | Cái | 1 | 250.000 | 250.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 28*36 |
|
| 8 | Lọc gió | Cái | 1 | 70.000 | 70.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 155*230 |
|
| 9 | Lọc gió | Cái | 1 | 100.000 | 100.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 1T5*2T6 |
|
| 10 | Lọc gió | Cái | 3 | 130.000 | 390.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 20*30 |
|
| 11 | Lọc gió | Cái | 1 | 70.000 | 70.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 2T5*3T8 |
|
| 12 | Lọc gió | Cái | 1 | 130.000 | 130.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 2*26 |
|
| 13 | Lọc gió | Cái | 1 | 250.000 | 250.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 30*48 |
|
| 14 | Lọc gió | Cái | 1 | 190.000 | 190.000 | ĐKN*CC* ĐKT*LBL Kamaz 255*440*130*14,5 |
|
| 15 | Lọc gió | Cái | 1 | 170.000 | 170.000 | Hino 2T*2T6 | |
| 16 | Lọc gió | Cái | 1 | 200.000 | 200.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL 20*25 |
|
| 17 | Lọc gió | Cái | 1 | 90.000 | 90.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL Kia 155*230 |
|
| 18 | Lọc gió | Cái | 1 | 85.000 | 85.000 | ĐKN*CC* ĐKT *LBL Kia 1T6 2T3 |
|
| 19 | Cục Rotin tấn lái | Bộ | 3 | 160.000 | 480.000 | ||
| 20 | Bơm nước | Cái | 1 | 400.000 | 400.000 | Water Pump Kored | |
| 21 | Cao su treo | Cái | 2 | 180.000 | 360.000 | Bearing Center Joint kored loại 3,5T |
|
| 22 | Cao su treo | Cái | 2 | 190.000 | 380.000 | Bearing Center Joint kored loại 5T |
|
| 23 | Cao su treo | Cái | 1 | 145.000 | 145.000 | Bearing Center Joint kored loại 8T5 |
|
| 24 | Cao su treo | Cái | 3 | 95.000 | 285.000 | Bearing Center Joint kored loại 2T5 |
|
| 25 | Bạc đạn ô tô | Bộ | 6 | 80.000 | 480.000 | hiệu Koyo 6306, Japan |
|
| 26 | Bạc đạn ô tô | Bộ | 1 | 300.000 | 300.000 | hiệu Koyo 32214TR, Japan |
|
| 27 | Bạc đạn ô tô | Bộ | 2 | 85.000 | 170.000 | hiệu Koyo 6309, Japan |
|
| 28 | Bạc đạn ô tô | Bộ | 1 | 400.000 | 400.000 | hiệu Koyo36015, Japan |
|
| 29 | Bạc đạn ô tô | Bộ | 1 | 350.000 | 350.000 | hiệu Koyo 33216x2, Japar |
|
| 30 | Phuộc giảm xóc xe ô tô du lịch | Cái | 13 | 300.000 | 3.900.000 | Nhãn hiệu Absorber | |
| 31 | Phuộc giảm xóc xe ô tô du lịch | Cái | 3 | 380.000 | 1.140.000 | Nhãn hiệu Mando | |
| 32 | Bố côn xe ô tô | Cái | 6 | 95.000 | 570.000 | Nhãn hiệu Chute Parts | |
| 33 | Bầu lọc hơi xe ô tô | Cái | 8 | 320.000 | 2.560.000 | Nhãn hiệu Wabeo | |
| 34 | Phuộc giảm xóc sau xe tái 2,5T | Cái | 16 | 100.000 | 1.600.000 | Nhãn hiệu Shock Absorber | |
| 35 | Phuộc giảm xóc trước xe tái 2,5T | Cái | 18 | 100.000 | 1.800.000 | Nhãn hiệu Shock Absorber | |
| 36 | Phuộc giảm xóc cabin xe tái | Cái | 6 | 350.000 | 2.100.000 | Nhãn hiệu Men Bo MaGnum | |
| 37 | Cùi đĩa xe ben loại xe 15 tấn | Cái | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | Nhãn hiệu Samgong | |
| 38 | Cùi đĩa xe tải loại xe 2,5 tấn | Cái | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Nhãn hiệu Samgong | |
| 39 | Phuộc giảm sóc xe tải loại 500kg | Cái | 6 | 150.000 | 900.000 | ||
| 40 | Phuộc giảm xóc xe hơi cabin | Cái | 2 | 800.000 | 1.600.000 | ||
| 41 | Đèn pha xe ô tô | Cái | 5 | 600.000 | 3.000.000 | ||
| 42 | Phuộc giảm sóc trước cho xe Huyndai | Cái | 10 | 250.000 | 2.500.000 | Nhãn hiệu Shock Absorber | |
| 43 | Đèn xinhan xe ô tô | Cái | 60 | 45.000 | 2.700.000 | ||
| 44 | Lọc nhớt xe ô tô | Cái | 24 | 40.000 | 960.000 | Nhãn hiệu Kindoful | |
| 45 | Đèn sau xe ô tô | Cái | 10 | 190.000 | 1.900.000 | ||
| 46 | Lọc nhớt xe ô tô | Cái | 76 | 80.000 | 6.080.000 | Nhãn hiệu Genuinc | |
| 47 | Bạc máy dầu | Cái | 40 | 40.000 | 1.600.000 | ||
| 48 | Ắc DARC xe tải 5 tấn | Bộ | 8 | 450.000 | 3.600.000 | Nhãn hiệu Nam Yang | |
| 49 | Ắc BARE xe tải 2,5 tấn | Bộ | 7 | 350.000 | 2.450.000 | Nhãn hiệu Nam Yang | |
| 50 | Bạc đạn PBC ô tô | Cái | 3 | 220.000 | 660.000 | ||
| 51 | Đèn pha | Cái | 2 | 650.000 | 1.300.000 | Nhãn hiệu BOCO | |
| Cộng | 53.860.000 | ||||||
| LÔ 7 | |||||||
| 1 | Microphone | Cái | 2 | 220.000 | 440.000 | Nhãn hiệu Shunison | |
| 2 | Microphone | Cái | 2 | 100.000 | 200.000 | Nhãn hiệu Shuae | |
| 3 | Microphone | Cái | 1 | 100.000 | 100.000 | Nhãn hiệu Zansong, Mode: S28 | |
| 4 | Loa | Cái | 6 | 70.000 | 420.000 | Nhãn hiệu Speaker Wireless | |
| 5 | Loa mini | Cái | 2 | 150.000 | 300.000 | Nhãn hiệu NanSin – S630 | |
| 6 | Loa mini | Cái | 4 | 90.000 | 360.000 | Nhãn hiệu Hi-Fi Jioiw, THW-801, 802 | |
| 7 | Loa mini | Cái | 4 | 50.000 | 200.000 | Nhãn hiệu BT Speaker, BT-1302 | |
| 8 | Loa mini | Cái | 4 | 150.000 | 600.000 | Nhãn hiệu Wsieri, WS-1803 | |
| 9 | Ấm nấu nước siêu tốc | Cái | 2 | 150.000 | 300.000 | Nhãn hiệu Fujishi |
|
| 10 | Ấm nấu nước siêu tốc | Cái | 3 | 95.000 | 285.000 | Nhãn hiệu Easy to enjoy lifc | |
| 11 | Bình giữ nhiệt | Cái | 1 | 220.000 | 220.000 | Nhãn hiệu Ikonic -K1697 |
|
| 12 | Bình giữ nhiệt | Cái | 1 | 210.000 | 210.000 | Nhãn hiệu Ikonic -K16985 |
|
| 13 | Bình giữ nhiệt | Cái | 1 | 220.000 | 220.000 | Nhãn hiệu Ikonic -K1686 |
|
| 14 | Bình giữ nhiệt | Cái | 1 | 220.000 | 220.000 | Nhãn hiệu Ikonic -K1687 |
|
| 15 | Bình giữ nhiệt | Cái | 1 | 220.000 | 220.000 | Nhãn hiệu Ikonic -K1696 |
|
| 16 | Bình giữ nhiệt | Cái | 1 | 200.000 | 200.000 | Nhãn hiệu Ikonic -K1695 |
|
| 17 | Bình giữ nhiệt | Cái | 2 | 200.000 | 400.000 | Nhãn hiệu Ikonic -K1686 |
|
| 18 | Bình giữ nhiệt | Cái | 1 | 240.000 | 240.000 | Nhãn hiệu Teavel Flark K2605 |
|
| 19 | Máy xay sinh tố | Cái | 2 | 300.000 | 600.000 | Nhãn hiệu Khaluck Home KL-333 | |
| 20 | Loa máy tính | Cái | 1 | 450.000 | 450.000 | Nhãn hiệu FXD loại F210 |
|
| 21 | Loa máy tính | Cái | 1 | 650.000 | 650.000 | Nhãn hiệu Audioníc Max 250 |
|
| 22 | Loa máy tính | Cái | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | Nhãn hiệu FXD loại A250 |
|
| 23 | Nồi cơm điện | Cái | 1 | 700.000 | 700.000 | Nhãn hiệu Khaluck Home |
|
| 24 | Loa máy tính | Cái | 2 | 200.000 | 400.000 | Nhãn hiệu Audioníc Alier 4 |
|
| Cộng | 9.135.000 | ||||||
| LÔ 8 | |||||||
| 1 | Rô to quạt | Cái | 26 | 50.000 | 1.300.000 | Nhãn hiệu DCA Armature |
|
| 2 | Rô to máy khoan | Cái | 55 | 125.000 | 6.875.000 | Nhãn hiệu LD Armature |
|
| 3 | Rô to | Cái | 8 | 45.000 | 360.000 | Nhãn hiệu Amr02-12 |
|
| 4 | Van nước | Cái | 200 | 60.000 | 12.000.000 | Nhãn hiệu Sus 304 |
|
| 5 | Rô to | Cái | 10 | 65.000 | 650.000 | Nhãn hiệu DCS Armature |
|
| 6 | Bơm áp lực | Cái | 30 | 200.000 | 6.000.000 | Nhãn hiệu FBANG |
|
| 7 | Máy khoan | Cái | 10 | 320.000 | 3.200.000 | Nhãn hiệu MaKuTe 710W |
|
| 8 | Máy mài | Cái | 10 | 300.000 | 3.000.000 | Nhãn hiệu KenMax KM 100-L |
|
| 9 | Đèn Led | Cái | 2 | 250.000 | 500.000 | Loại 100W | |
| 10 | Dây rút 3x15mm | Bịch | 3 | 15.000 | 45.000 | Loại 100 cái/bịch | |
| Cộng | 33.930.000 | ||||||
| LÔ 9 | |||||||
| 1 | Máy nén hỗ trợ hô hấp | Cái | 5 | 350.000 | 1.750.000 | ||
| Cộng | 1.750.000 | ||||||
| LÔ 10 | |||||||
| 1 | Bột pha màu | Kg | 500 | 20.000 | 10.000.000 | Loại 25kg/1bao mã số 722 | |
| Cộng | 10.000.000 | 0 | |||||
| TỔNG CỘNG | 309.651.000 | ||||||
Tác giả: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn