Huyện - Thị - Thành phố
Sở - Ban - Ngành
Sở - Ban - Ngành

| STT | Ký hiệu dự án |
Tên chủ đầu tư | Địa chỉ thửa đất | Diện tích (ha) |
Giá khởi điểm của dự án (triệu đồng) |
Khoản tiền đặt trước (triệu đồng) |
Tiền hồ sơ (triệu đồng) |
|||||
| Giá trị tài sản gắn liền với đất | Tiền thuê đất của năm đầu tiên | Tổng giá khởi điểm | Giá trị tài sản gắn liền với đất | Tiền thuê đất của năm đầu tiên | Tổng giá khởi điểm | |||||||
| I | Ban QLRPH Tà Thiết | |||||||||||
| 1 | DA1 | Công ty TNHH ĐT SX TM Đất Thịnh | Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 23,59932 | 5.876 | 44 | 5.920 | 888,000 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 2 | DA2 | Công ty TNHH Quốc Vinh | Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 8,63730 | 2.151 | 16 | 2.167 | 325,050 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 3 | DA3 | DNTN Trung Mai | Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 1,73876 | 433 | 3 | 436 | 65,400 | 0,2 | 3 | 3,2 | |
| 4 | DA4 | DNTN Trung Mai | Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 1,93332 | 481 | 4 | 485 | 72,750 | 0,2 | 3 | 3,2 | |
| 5 | DA5 | Công ty TNHH XNK Vật tư Kỹ thuật Rexco | Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 34,68935 | 8.638 | 56 | 8.694 | 1.304,100 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 6 | DA6 | Công ty TNHH SXNN & TM 9 Có | Lộc Thành Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 14,50012 | 3.364 | 23 | 3.387 | 508,050 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 7 | DA7 | Công ty TNHH Võ Hà Lê | Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 12,50010 | 3.013 | 23 | 3.036 | 455,400 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 8 | DA8 | Công ty TNHH MTV Minh Khuê | Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 1,10753 | 267 | 2 | 269 | 40,350 | 0,2 | 3 | 3,2 | |
| Cộng (Ban QLRPH Tà Thiết) |
98,70580 | 24.223 | 171 | 24.394 | 3.659,100 | 3,1 | 34,0 | 37,1 | ||||
| II | Ban QLRPH Lộc Ninh | |||||||||||
| 9 | DA9 | Công ty CP Đại Minh | Lộc Tấn, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 13,17580 | 2.517 | 18 | 2.535 | 380,250 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 10 | DA10 | Công ty CP An Điền | Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 6,57390 | 1.256 | 11 | 1.267 | 190,050 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 11 | DA11 | Công ty CP SX TM DV Lộc Ninh | Lộc Tấn, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 11,07734 | 2.116 | 15 | 2.131 | 319,650 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 12 | DA12 | Công ty TNHH Đại Lợi | Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 9,57218 | 1.350 | 15 | 1.365 | 204,750 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 13 | DA13 | Công ty TNHH Tân Tiến | Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 23,20002 | 3.271 | 37 | 3.308 | 496,200 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 14 | DA14 | Công ty TNHH Thiện Nguyên | Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 4,41197 | 622 | 6 | 628 | 94,200 | 0,5 | 4 | 4,5 | |
| 15 | DA15 | Công ty TNHH Phú Cường | Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 3,55734 | 502 | 6 | 508 | 76,200 | 0,5 | 4 | 4,5 | |
| 16 | DA16 | DNTN VT KT CB Gỗ Phong Phú | Lộc Tấn, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 13,69732 | 1.931 | 18 | 1.949 | 292,350 | 0,5 | 5 | 5,5 | |
| 17 | DA17 | DNTN Lâm Hồng Thanh | Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 3,87264 | 643 | 5 | 648 | 97,200 | 0,5 | 4 | 4,5 | |
| Cộng (Ban QLRPH Lộc Ninh) |
89,13851 | 14.208 | 131 | 14.339 | 2.150,850 | 5 | 42 | 47 | ||||
| TỔNG CỘNG (17 DỰ ÁN) |
187,8 | 38.431,0 | 302,0 | 38.733,0 | 5.809,950 | 7,6 | 76,0 | 83,6 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn