Huyện - Thị - Thành phố
Sở - Ban - Ngành
Sở - Ban - Ngành

| Stt | Tên tài sản | Số lượng | Diện tích/ Năm tuổi | Kết cấu |
| I. Công trình xây dựng trên đất | ||||
| 1 | Nhà văn phòng số 01 | 1 | 48,4 m2 | Móng gạch, cột gạch, tường gạch quét vôi, nền gạch men, xà gồ thép, mái lợp tôn, cửa nhôm kính |
| 2 | Nhà văn phòng số 02 | 1 | 40 m2 | Móng gạch, cột gạch, tường gạch quét vôi, nền gạch men, xà gồ thép, mái lợp tôn, cửa nhôm kính |
| 3 | Kho cám | 1 | 72 m2 | Móng gạch, cột gạch, tường gạch quét vôi, nền bê tông, cửa sắt, xà gồ thép, mái lợp tôn |
| 4 | Kho | 1 | 228 m2 | Cột sắt, nền bê tông, xà gồ thép, tường xây bao che 50%, mái lợp tôn, không cửa |
| 5 | Bồn nước Inox | 3 | 10000 lít | |
| 6 | Bể nước 1 | 1 | 42 m3 | |
| 7 | Bể nước 2 | 1 | 120 m3 | |
| 8 | Bể lọc nước | 1 | 18,6 m3 | Xây dựng bê tông, cốt thép |
| 9 | Chân bồn nước | 1 | 5 x 3,3 x 15 | Xây dựng bê tông, cốt thép |
| 10 | Trụ đèn sắt | 1 | 6m | |
| 11 | Cổng | 1 | 18,5 m2 | Bằng sắt |
| 12 | Tường cổng | 1 | 67,75 m2 | Móng cột bê tông, cốt thép, tường xây gạch tô trát quét vôi |
| 13 | Nhà ở | 1 | 473,99 m2 | Móng bê tông, cốt thép, cột sắt tường xây gạch, tô trát quét vôi, cửa sắt, nền gạch men, xà gồ thép, mái lợp tôn |
| 14 | Chuồng gà | 1 | 252,72 m2 | Móng gạch, cột gạch, tường gạch tô trát cao 1,6m, trên tường có khung thép lưới B40 |
| 15 | Hầm khí Bioga | 1 | 50 m2 | |
| 16 | Hồ cá | 2 | 536 m3 | |
| 17 | Hồ cá | 3 | 396,8 m3 | |
| 18 | Dãy chuồng loại 1 (Chưa hoàn thiện) | 2 | 871 m2 | Móng cột xây bằng bê tông cốt thép, cột thép, nền bê tông, |
| 19 | Dãy chuồng loại 1 | 2 | 871 m2 | Móng cột xây bằng bê tông cốt thép, cột thép, nền bê tông, |
| 20 | Dãy chuồng loại 2 | 3 | 496 m2 | Móng cột xây bằng bê tông cốt thép, cột thép, nền bê tông, |
| 21 | Dãy chuồng loại 3 | 4 | 452,6 m2 | Móng cột xây bằng bê tông cốt thép, cột thép, nền bê tông, |
| 22 | Dãy chuồng loại 4 | 1 | 638,6 m2 | Móng cột xây bằng bê tông cốt thép, cột thép, nền bê tông, |
| 23 | Tường rào | 1 | 844 m2 | |
| 24 | Hệ thống rào B40, cột bê tông | 1 | 458,608 m2 | Móng gạch, cột bê tông, cốt thép, tường xây gạch, tô trát |
| 25 | Cột điện tròn | 6 | 9m | |
| 26 | Cột điện vuông | 8 | 9m | |
| 27 | Đường đi và sân bê tông | 1 | 1567,5 m2 | |
| 28 | Giếng khoan công nghiệp | 1 | 120m | |
| 29 | Giếng khoan dân dụng | 1 | 20m | |
| 30 | Máy bơm công suất 03 HP chìm | 1 | ||
| 31 | Máy bơm công suất 03 HP nổi | 1 | ||
| II/ Cây trồng trên đất | ||||
| 1 | Cây điều | 100 | 1 năm | |
| 2 | Cây mít | 12 | 7 năm | |
| 3 | Cây xà cừ | 10 | 7 năm | |
| 4 | Cây me | 3 | 7 năm | |
| 5 | Cây điệp | 4 | 6 năm | |
| 6 | Cây điệp | 2 | 1 năm | |
| 7 | Cây cao su | 41 | 6 năm | |
| 8 | Cây tre | 7 | 7 năm | |
| 9 | Cây xoài | 8 | 7 năm | |
| 10 | Cây bàng | 2 | 7 năm | |
| 11 | Cây mãng cầu | 4 | 7 năm | |
| 12 | Cây mận | 3 | 7 năm | |
| 13 | Cây sơ ri | 2 | 7 năm | |
| 14 | Cây sung | 1 | 7 năm | |
| 15 | Cây vú sữa | 2 | 3 năm | |
| 16 | Cây khế | 1 | 7 năm | |
| 17 | Cây ổi | 2 | 2 năm | |
| 18 | Cây sakee | 1 | 2 năm | |
| 19 | Cây tràm bông vàng | 9 | 7 năm | |
| 20 | Cây tràm bông vàng | 100 | 2-3 năm | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn