DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐƯỢC PHÉP XÉT NGHIỆM SARS – COV – 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Thứ sáu - 09/07/2021 09:16
- In ra
- Đóng cửa sổ này
..
Xet nghiem covid 19 bao nhieu tien 1
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐƯỢC PHÉP XÉT NGHIỆM SARS – COV – 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
* 1 cơ sở xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT –PCR:
| STT | Tên cơ sở | Số điện thoại |
| 1 | Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh | 0918.434.976 |
* 20 cơ sở xét nghiệm bằng Test nhanh kháng nguyên SARS – COV – 2:
| STT | Tên cơ sở | Số điện thoại |
| 1 | Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh | 0932.338.468 |
| 2 | Trung tâm Y tế y tế huyện Chơn Thành | 02713.668.653 |
| 3 | Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài | 0968.412.976 |
| 3 | Trung tâm Y tế y tế thị xã Phước Long | 0918.497.017 |
| 4 | Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành | 02713.668653 |
| 5 | Trung tâm Y tế thị xã Bình Long | 0849.015.115 |
| 6 | Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng | 0838.500.115 |
| 7 | Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản | 0916.205.788; 0336.367.441 |
| 8 | Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập | 0918.853.557 |
| 9 | Trung tâm y tế huyện Bù Đốp | 0978.095.872 |
| 10 | Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức | 02713.884.886; 0969.780.776 |
| 11 | Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình Long | 0918.832.183 |
| 12 | Phòng Khám Đa khoa Bình Long | 0964.112.115 |
| 13 | Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bù Na | 0976.761.761 |
| 14 | Phòng khám Đa khoa Tâm An Phước | 0976.224.225 |
| 15 | Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh | 0917.568.139 |
| 16 | Bệnh xá Công an tỉnh | 0984.718.275 |
| 17 | Phòng khám Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe cán bộ | 02713.888.377 0917.849.692 |
| 18 | Phòng khám Đa khoa Việt Anh | 0271.6297.777 |
| 19 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Fv88.com thể thao, casino, bắn cá, nổ hũ và lô đề | 02713.897.997 |
| 20 | Bênh viện Đa khoa cao su Lộc Ninh | 0815.966.177 |
